空港 / 車種 | タクシー料金(片道) | ハイヤー料金(片道) | ||||
コンフォート | ロイサル プリウス |
ジャンボ | ゼロ・シーマ アルファード |
センチェリー | ||
関西空港 | ⇔ 大阪市内 | ¥16,800~ | ¥16,800~ | ¥21,000~ | ¥18,560~ | ¥20,400~ |
⇔ 伊丹空港 | ¥19,600~ | ¥19,600~ | ¥24,500~ | ¥21,590~ | ¥23,730~ | |
⇔ 神戸空港 | ¥22,400~ | ¥22,400~ | ¥28,000~ | ¥24,620~ | ¥27,060~ | |
⇔ 神戸市内 | ¥22,400~ | ¥22,400~ | ¥28,000~ | ¥24,620~ | ¥27,060~ | |
⇔ 奈良市内 | ¥22,400~ | ¥22,400~ | ¥28,000~ | ¥24,620~ | ¥27,060~ | |
⇔ 京都市内 | ¥22,400~ | ¥22,400~ | ¥28,000~ | ¥24,620~ | ¥27,060~ | |
伊丹空港 | ⇔ 大阪市内 | ¥11,200~ | ¥11,200~ | ¥14,000~ | ¥12,500~ | ¥13,740~ |
⇔ 関西空港 | ¥19,600~ | ¥19,600~ | ¥24,500~ | ¥21,590~ | ¥23,730~ | |
⇔ 神戸空港 | ¥14,000~ | ¥14,000~ | ¥17,500~ | ¥15,530~ | ¥17,070~ | |
⇔ 神戸市内 | ¥14,000~ | ¥14,000~ | ¥17,500~ | ¥15,530~ | ¥17,070~ | |
⇔ 奈良市内 | ¥16,800~ | ¥16,800~ | ¥21,000~ | ¥18,560~ | ¥20,400~ | |
⇔ 京都市内 | ¥16,800~ | ¥16,800~ | ¥21,000~ | ¥18,560~ | ¥20,400~ | |
神戸空港 | ⇔ 大阪市内 | ¥14,000~ | ¥14,000~ | ¥17,500~ | ¥15,530~ | ¥17,070~ |
⇔ 関西空港 | ¥22,400~ | ¥22,400~ | ¥28,000~ | ¥24,620~ | ¥27,060~ | |
⇔ 伊丹空港 | ¥14,000~ | ¥14,000~ | ¥17,500~ | ¥15,530~ | ¥17,070~ |
- 高速料金・駐車料金などは別途負担していただきます。
- ※お客様の都合により予約時に予定した経路と大きくかけ離れた場合は、別途料金が発生いたします。
- ※往復のご利用も承ります。
- ●キャンセル料●
- 前日までは、キャンセル料をいただきません。
- 当日の場合は、原則として予約料金の全額をキャンセル料としていただきます。